المعلمة | وحدة | تي بي إكس 6111 ب | TPX6111B/2 | تي بي إكس 6113 | TPX6113٪ 2f2 | TPX6113B | TPX6113B٪2f2 |
قطر رمح مملة | مم | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ثقب تفتق المغزل | مورس رقم 6 (ISO7:24) | مورس رقم 6 (ISO7:24) | متري 80 (ISO7:24) | متري 80 (ISO7:24) | متري 80 (ISO7:24) | متري 80 (ISO7:24) | |
الحد الأقصى لعزم الدوران | N.m | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
عزم الدوران من القرص الدوار المسطح | N.m | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
المقاومة المحورية للمغزل | N | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
خطوة سرعة المغزل | 22 | 22 | 24 | 24 | ستبليس | ستبليس | |
نطاق سرعة المغزل | ص / دقيقة | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
حجم طاولة العمل | مم | 1100×960 | 1100×960 | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
الحد الأقصى لوزن تحميل الطاولة | كجم | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
سرعة سريعة | مم/دقيقة | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
قوة المحرك الرئيسي | كيلووات | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
وزن الآلة | كجم | 13000 | 14500 | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | مم | 4910*2454*2750 | 4910*2870* 2750 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 |
مقدمة
آلة الطحن والتثقيب ذات العرض الرقمي الأفقي من سلسلة TPX هي منتج ذو علامة تجارية تنتجه شركتنا لسنوات عديدة. يمكن استخدام منتجاتها المتطورة على نطاق واسع في الحفر، والتجويف، والتوسيع، والتخريب، والطحن، والخيوط. إن آلة التجويف التقليدية هذه مناسبة بشكل خاص لمعالجة التجويف الخشن، والتجويف الدقيق، والطحن والعمليات الأخرى للأجزاء الكبيرة والمتوسطة الحجم والأجزاء من النوع الصندوقي؛ يمكن لمنزلق القرص الدوار المسطح أن يتغذى بشكل قطري ويمكنه حفر ثقوب داخلية ودوائر خارجية كبيرة الحجم. والحز وغيرها من العمليات؛
آلة التجويف التقليدية، تم تجهيز دوران المنضدة بجهاز تصويب وتحديد موضع بصري 4X90 درجة، والذي يمكن أن يلبي متطلبات الدقة للتدوير ومعالجة أجزاء الصندوق الكبيرة؛ يمكن لجهاز قياس العرض الرقمي الدقيق أن يلبي متطلبات العمل للقياس المنسق ووضع علامات على قطع العمل؛ تستخدم أداة الآلة PLC للتحكم الكهربائي.
يمكن استخدام آلة الحفر التقليدية هذه على نطاق واسع في صناعة الدفاع الوطني، والفضاء، وبناء السفن، والمعادن، وعربات السكك الحديدية، وتصنيع السيارات، والآلات الهندسية، وتوليد طاقة الرياح، وآلات التعدين، والنسيج، والطباعة، والصناعات الخفيفة، وتصنيع الآلات وغيرها من الصناعات. إنها المعدات الرئيسية المناسبة لمعالجة أجزاء الصندوق.
الوسم : آلة الحفر التقليدية، الصين آلة الحفر التقليدية الشركات المصنعة، الموردين، المصنع, مخرطة CNC مع Tailstock, التخصيص الآلي CNC, آلة الحفر تصنيع الإلكترونيات, الإعداد الممل, مخرطة عمودية في الصناعة الثقيلة, مزود بت مملة